2-қосымша
Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшем шарттарына 2-қосымша
Балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесі
қорытынды мониторинг 2019-2020 оқу жылы
№ | Дағдылары тізбесі | Бөбек жасы (1-3 жас) | Мектептке дейінгі жас (3-6 жас) | ||||||||||
Ерте жас (1 жастан бастап) | Кіші жас (2 жастан бастап) | Орта жас (3 жастан бастап) | Ересек жас (4 жастан бастап) | Мектепалды жасы (5 жастан бастап) | Барлығы игерген | ||||||||
Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Денсаулық сақтау дағдылары | 0 | 0 | 2/49 | 34/69 | 3/86 | 72/84 | 4/119 | 113/ 92 | 3/91 | 76/84 | 12/ 345 | 295/ 86 |
2 | Коммуникативтік-тілдік дағдылары | 0 | 0 | 2/49 | 38/78 | 3/86 | 72/84 | 4/119 | 111/ 93 | 3/91 | 87/96 | 12/ 345 | 308/ 89 |
3 | Танымдық дағдылар | 0 | 0 | 2/49 | 29/59 | 3/86 | 73/85 | 4/119 | 113/ 95 | 3/91 | 86/95 | 12/ 345 | 301/ 87 |
4 | Шығармашылық дағдылар | 0 | 0 | 2/49 | 32/65 | 3/86 | 73/85 | 4/119 | 107/ 95 | 3/91 | 86/95 | 12/ 345 | 298/ 86 |
5 | Әлеуметтік адғдылары | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/86 | 48/56 | 4/119 | 113 /95 | 3/91 | 86/95 | 12/ 345 | 247/ 72 |

Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшем шарттарына 2-қосымша
Балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесі
қорытынды мониторинг 2020-2021 оқу жылы
№ | Дағдылары тізбесі | Бөбек жасы (1-3 жас) | Мектептке дейінгі жас (3-6 жас) | ||||||||||
Ерте жас (1 жастан бастап) | Кіші жас (2 жастан бастап) | Орта жас (3 жастан бастап) | Ересек жас (4 жастан бастап) | Мектепалды жасы (5 жастан бастап) | Барлығы игерген | ||||||||
Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Денсаулық сақтау дағдылары | 0 | 0 | 2/53 | 33/62 | 2/61 | 42/69 | 4/119 | 116/ 97 | 4/98 | 91/93 | 12/ 331 | 282/ 85 |
2 | Коммуникативтік-тілдік дағдылары | 0 | 0 | 2/53 | 34/64 | 2/61 | 42/69 | 4/119 | 117/ 98 | 4/98 | 91/76 | 12/ 331 | 284/ 86 |
3 | Танымдық дағдылар | 0 | 0 | 2/53 | 29/55 | 2/61 | 43/70 | 4/119 | 118/ 99 | 4/98 | 91/93 | 12/ 331 | 281/ 85 |
4 | Шығармашылық дағдылар | 0 | 0 | 2/53 | 31/58 | 2/61 | 41/67 | 4/119 | 194/ 96 | 4/98 | 91/93 | 12/ 331 | 277/ 84 |
5 | Әлеуметтік адғдылары | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/61 | 43/70 | 4/119 | 115/ 97 | 4/98 | 90/92 | 12/ 331 | 248/ 75 |

Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшем шарттарына 2-қосымша
Балалардың біліктері мен дағдыларының тізбесі
аралық мониторинг 2021-2022 оқу жылы
№ | Дағдылары тізбесі | Бөбек жасы (1-3 жас) | Мектептке дейінгі жас (3-6 жас) | ||||||||||
Ерте жас (1 жастан бастап) | Кіші жас (2 жастан бастап) | Орта жас (3 жастан бастап) | Ересек жас (4 жастан бастап) | Мектепалды жасы (5 жастан бастап) | Барлығы игерген | ||||||||
Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | Топтар саны/ балалардың саны | Дағдыларды игерген балалар саны % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Денсаулық сақтау дағдылары | 0 | 0 | 2/44 | 28/ 64% | 4/110 | 74 /67 % | 2/57 | 36/ 63% | 4/101 | 99/ 98% | 12/ 312 | 237/ 76% |
2 | Коммуникативтік-тілдік дағдылары | 0 | 0 | 2/44 | 31/ 70% | 4/110 | 61/ 55% | 2/57 | 46/ 80% | 4/101 | 99/ 98% | 12/ 312 | 237/ 76% |
3 | Танымдық дағдылар | 0 | 0 | 2/44 | 31/ 70% | 4/110 | 76/ 69% | 2/57 | 47/ 82% | 4/101 | 92/ 91% | 12/ 312 | 246/ 79% |
4 | Шығармашылық дағдылар | 0 | 0 | 2/44 | 28/ 64% | 4/110 | 76/ 69% | 2/57 | 45/ 79% | 4/101 | 96/ 95% | 12/ 312 | 245/ 79% |
5 | Әлеуметтік адғдылары | 0 | 0 | 2/44 | 0 | 4/110 | 80/ 72% | 2/57 | 47/ 82% | 4/101 | 92/ 91% | 12/ 312 | 219/ 70% |
3- қосымша